现代学徒制试点专题(饲料质检与配方)
5-2-2制度执行

实训基地制度实施(部分截图)

【文章来源:】 【作者:xmsy1】 【发布时间:2021-05-25】 【点击量:

 

       1.进库账


 

 



 


2.出库账(部分)

            




 


 

             

3.实验室使用记录(部分)

          



         

4.采购申请(部分)

 



 

 



 

5.实验用品使用记录(部分)

日期 活鸡数量 死鸡数量 用途
2016.9.6 1 1 技能大赛训练用
9.7 2 0 技能大赛训练用
9.8 0 2 技能大赛训练用
9.9 0 0 技能大赛训练用
9.10 0 0 技能大赛训练用
9.11 2 0 技能大赛训练用
9.12 2 0 技能大赛训练用
9.13 2 0 技能大赛训练用
9.14 2 0 技能大赛训练用
9.15 3 0 技能大赛训练用
9.16 1 0 技能大赛训练用
9.17 1 0 技能大赛训练用
9.18 1 1 技能大赛训练用
9.19 2 0 技能大赛训练用
9.20 2 0 技能大赛训练用
9.21 1 1 技能大赛训练用
9.22 1 1 技能大赛训练用
9.23 0 0 技能大赛训练用
9.24 0 0 技能大赛训练用
9.25 2 0 技能大赛训练用
9.26 1 1 技能大赛训练用
9.27 2 0 技能大赛训练用
9.28 1 1 技能大赛训练用
9.29 2 0 技能大赛训练用
10.8 1 0 技能大赛训练用
10.9 2 0 技能大赛训练用
10.10 0 1 技能大赛训练用
10.11 0 1 技能大赛训练用
10.12 1 0 技能大赛训练用
10.13 1 0 技能大赛训练用
10.16 0 0 技能大赛训练用
10.17 1 0 技能大赛训练用
10.18 0 1 技能大赛训练用
10.19 1 0 技能大赛训练用
10.20 1 0 技能大赛训练用
10.24 1 1 技能大赛训练用
10.25 0 1 技能大赛训练用
10.26 1 1 技能大赛训练用
20.27 2 0 技能大赛训练用
10.29 1 1 技能大赛训练用
10.30 1 1 技能大赛训练用
10.31 1 1 技能大赛训练用
11.1 4 1 技能大赛训练用
11.2 4 1 技能大赛训练用
11.3 5 0 技能大赛训练用
11.4 1 2 技能大赛训练用
11.5 3 0 技能大赛训练用
11.6 2 0 技能大赛训练用
11.7 3 0 技能大赛训练用
11.8 4 0 技能大赛训练用
11.9 4 0 技能大赛训练用
11.10 9 1 技能大赛训练用
11.11 3 0 技能大赛训练用
11.14 4 3 技能大赛训练用
11.15 8 0 陈光明用2只,技能大赛用6只
11.16 6 2 技能大赛训练用
11.17 10 0 技能大赛训练用
11.18 6 0 技能大赛训练用
11.19 6 0 技能大赛训练用
11.20 6 0 技能大赛训练用
11.21 7 0 技能大赛训练用
11.22 8 0 技能大赛训练用
11.23 4 2 技能大赛训练用
11.24 4 1 技能大赛训练用
11.25 3 0 技能大赛训练用
11.26 7 0 技能大赛训练用
11.27 5 1 技能大赛训练用
11.28 3 2 技能大赛训练用
11.29 6 0 技能大赛训练用
11.30 6 0 技能大赛训练用
12.1 3 0 技能大赛训练用
12.2 7 1 技能大赛训练用
12.3 6 1 技能大赛训练用
12.4 6 1 技能大赛训练用
12.5 6 1 技能大赛训练用
12.6 7 0 技能大赛训练用
12.7 7 0 技能大赛训练用
12.8 6 1 技能大赛训练用
12.9 2 0 技能大赛训练用
12.1O 3 2 技能大赛训练用
12.11 2 1 技能大赛训练用
12.12 1 2 技能大赛训练用
12.13 0 2 技能大赛训练用
12.14 0 2 技能大赛训练用
12.15 0 2 技能大赛训练用
12.17 1 0 技能大赛训练用
12.18 1 0 技能大赛训练用
12.19 1 0 技能大赛训练用
12.2O 2 0 技能大赛训练用
12.21 2 0 技能大赛训练用
12.22 1 0 技能大赛训练用
12.24 1 0 技能大赛训练用
12.25 1 0 技能大赛训练用
12.26 1 0 技能大赛训练用
12.27 2 0 技能大赛训练用
12.28 2 0 技能大赛训练用
12.29 2 0 技能大赛训练用
12.31 1 0 技能大赛训练用
1.1 2 0 技能大赛训练用
1.2 2 0 技能大赛训练用
1.3 0 0 技能大赛训练用
1.6 7 0 贾良梁实验用7只
小计 272 49  
合计   321  

 

 

 

 

 

上一条:无

下一条:无