2018年淮安生物工程高等职业学校公开招聘教师笔试、面试、总成绩公布
【文章来源:】
【作者:】
【发布时间:2018-12-22】
【点击量:3522】
|
| 序号 | 招聘单位 | 报考岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 笔试准考证号 | 笔试成绩(40%) | 面试准考证号 | 面试成绩(60%) | 总成绩 | 总成绩排名 | 备注 |
| 1 | 淮安生物工程高等职业学校 | 园艺教师 | 01 | 1 | 20180201002 | 免笔试 | 20180201002 | 70.33 | 70.33 | 1 | 免笔试 |
| 2 | 20180201001 | 免笔试 | 20180201001 | 69.67 | 69.67 | 2 | 免笔试 |
| 3 | 政治德育教师 | 02 | 1 | 20180202003 | 免笔试 | 20180202003 | 81.67 | 81.67 | 1 | 免笔试 |
| 4 | 20180202001 | 免笔试 | 20180202001 | 75.67 | 75.67 | 2 | 免笔试 |
| 5 | 20180202002 | 免笔试 | 20180202002 | 74.00 | 74.00 | 3 | 免笔试 |
| 6 | 20180202004 | 免笔试 | 20180202004 | 69.33 | 69.33 | 4 | 免笔试 |
| 7 | 水产教师 | 03 | 1 | 20180203001 | 71 | 20180203001 | 80.67 | 76.80 | 1 | |
| 8 | 20180203002 | 81 | 20180203002 | 73.33 | 76.40 | 2 | |
| 9 | 数学教师 | 04 | 1 | 20180204005 | 76 | 20180204005 | 80.00 | 78.40 | 1 | |
| 10 | 20180204008 | 86 | 20180204008 | 67.00 | 74.60 | 2 | |
| 11 | 20180204006 | 64 | 20180204006 | 弃考 | 弃考 | 3 | 面试弃考 |
| 12 | 中文教师 | 05 | 2 | 20180205005 | 76.5 | 20180205005 | 76.33 | 76.40 | 1 | |
| 13 | 20180205006 | 63.5 | 20180205006 | 83.00 | 75.20 | 2 | |
| 14 | 20180205009 | 67.5 | 20180205009 | 80.00 | 75.00 | 3 | |
| 15 | 20180205001 | 69.5 | 20180205001 | 76.33 | 73.60 | 4 | |
| 16 | 20180205007 | 64.5 | 20180205007 | 71.67 | 68.80 | 5 | |
| 17 | 20180205002 | 66 | 20180205002 | 弃考 | 弃考 | 6 | 面试弃考 |
| 18 | 机电教师 | 06 | 1 | 20180206002 | 81 | 20180206002 | 78.33 | 79.40 | 1 | |
| 19 | 20180206007 | 73.5 | 20180206007 | 74.33 | 74.00 | 2 | |
| 20 | 20180206004 | 79.5 | 20180206004 | 68.33 | 72.80 | 3 | |
| 21 | 体育教师 | 07 | 1 | 20180207002 | 82 | 20180207002 | 88.00 | 85.60 | 1 | |
| 22 | 20180207007 | 79 | 20180207007 | 82.33 | 81.00 | 2 | |
| 23 | 20180207005 | 74 | 20180207005 | 67.00 | 69.80 | 3 | |
| 24 | 会计教师 | 08 | 1 | 20180208005 | 89 | 20180208005 | 83.33 | 85.60 | 1 | |
| 25 | 20180208021 | 85 | 20180208021 | 78.00 | 80.80 | 2 | |
| 26 | 20180208023 | 82 | 20180208023 | 68.67 | 74.00 | 3 | |
| 27 | 网络教师 | 10 | 1 | 20180210001 | 70 | 20180210001 | 74.67 | 72.80 | 1 | |
| 28 | 20180210002 | 60 | 20180210002 | 72.33 | 67.40 | 2 | |
| 29 | 物联网教师 | 11 | 1 | 20180211004 | 90 | 20180211004 | 80.00 | 84.00 | 1 | |
| 30 | 20180211006 | 70 | 20180211006 | 79.00 | 75.40 | 2 | |
| 31 | 20180211003 | 70.5 | 20180211003 | 弃考 | 弃考 | 3 | 面试弃考 |
| 32 | 软件教师 | 12 | 1 | 20180212002 | 60 | 20180212002 | 78.00 | 70.80 | 1 | |
| 33 | 20180212001 | 73 | 20180212001 | 68.00 | 70.00 | 2 | |
| 34 | 汽车教师 | 13 | 1 | 20180213002 | 83 | 20180213002 | 71.33 | 76.00 | 1 | |
| 35 | 20180213014 | 83 | 20180213014 | 71.00 | 75.80 | 2 | |
| 36 | 20180213012 | 84 | 20180213012 | 66.00 | 73.20 | 3 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 说明: | 1、参加笔试考生的面试准考证号与笔试准考证号一致,免笔试考生的面试准考证号按笔试准考证号编制规则编号。 |
| | 2、根据《2018年淮安生物工程高等职业学校公开招聘教师公告》规定,总成绩折算方法是:成绩计算环节均取两位小数,第三位四舍五入。总成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%;学历要求为硕士研究生及以上免笔试的岗位(01-02),总成绩=面试成绩。 |