开学课堂教学情况调查问卷
第1题 您所在的年级? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
17级 | 23 | 12.99% |
18级 | 33 | 18.64% |
19级 | 50 | 28.25% |
20级 | 71 | 40.11% |
本题有效填写人次 | 177 |
第2题 您对任课老师的课堂教学内容及方式满意吗? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
比较满意 | 35 | 19.77% |
满意 | 61 | 34.46% |
特别满意 | 75 | 42.37% |
不满意 | 3 | 1.69% |
无所谓 | 3 | 1.69% |
本题有效填写人次 | 177 |
第3题 您更接受哪种类型的上课方式? [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
师生互动型 | 121 | 68.36% |
小组讨论型 | 57 | 32.2% |
老师讲,学生听的传统教学 | 51 | 28.81% |
自学为主,老师辅导为辅 | 32 | 18.08% |
团队学习和操作 | 42 | 23.73% |
案例教学 | 14 | 7.91% |
哪种都行 | 37 | 20.9% |
本题有效填写人次 | 177 |
第4题 导致您上课不能专心听讲的原因是什么? [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
认为老师讲课水平太差 | 9 | 5.08% |
觉得授课内容太无聊,不想听 | 38 | 21.47% |
手机的诱惑 | 33 | 18.64% |
看不见黑板,听不清老师声音 | 32 | 18.08% |
整体学习氛围的影响 | 53 | 29.94% |
自己的主观原因 | 75 | 42.37% |
其他 | 22 | 12.43% |
本题有效填写人次 | 177 |
第5题 您与老师上课互动多吗? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
很频繁 | 46 | 25.99% |
较频繁 | 59 | 33.33% |
几乎不互动 | 17 | 9.6% |
偶尔互动一下 | 55 | 31.07% |
本题有效填写人次 | 177 |
第6题 您觉得自己所在班级上课氛围好吗 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
挺积极 | 82 | 46.33% |
还可以 | 69 | 38.98% |
一般 | 20 | 11.3% |
死气沉沉,特别不好 | 3 | 1.69% |
(空) | 3 | 1.69% |
本题有效填写人次 | 177 |
第7题 你认为你的课堂学习效率高吗 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
极高 | 65 | 36.72% |
较高 | 45 | 25.42% |
一般 | 61 | 34.46% |
较低 | 6 | 3.39% |
极低 | 0 | 0% |
本题有效填写人次 | 177 |
第8题 座位是否会影响你听课 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
非常影响 | 18 | 10.17% |
有一定程度影响 | 39 | 22.03% |
不太影响 | 63 | 35.59% |
不影响 | 57 | 32.2% |
本题有效填写人次 | 177 |
第9题 你最不喜欢的教师行为 [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
上课点名 | 34 | 19.21% |
课中提问 | 27 | 15.25% |
自己讲,不顾学生感受 | 67 | 37.85% |
对学生太严 | 45 | 25.42% |
管理松懈,放任自由 | 50 | 28.25% |
情绪化,上课看心情 | 75 | 42.37% |
照本宣科式的教学 | 56 | 31.64% |
本题有效填写人次 | 177 |
第10题 您希望老师在以下哪些方面改进? [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
教学内容 | 44 | 24.86% |
教学方式 | 66 | 37.29% |
授课风格 | 89 | 50.28% |
授课形式 | 59 | 33.33% |
本题有效填写人次 | 177 |
第11题 你给自己上课表现打多少分,是否认真听课 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
1 | 4 | 2.26% |
2 | 11 | 6.21% |
3 | 52 | 29.38% |
4 | 38 | 21.47% |
5 | 72 | 40.68% |
本题有效填写人次 | 177 |
第12题 你最喜欢什么样的老师? [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
学术水平高 | 43 | 24.29% |
认真负责 | 66 | 37.29% |
幽默风趣 | 119 | 67.23% |
耐心亲和 | 79 | 44.63% |
充满热情 | 54 | 30.51% |
本题有效填写人次 | 177 |
第13题 你希望老师的授课内容更倾向于 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
以教材为主的常规教学 | 47 | 26.55% |
更多在课本以外进行延伸拓展 | 67 | 37.85% |
以实际应用为主体结合社会实际 | 63 | 35.59% |
本题有效填写人次 | 177 |
第14题 您喜欢的教学资源类型是 [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
图片 | 86 | 48.59% |
PPT课件 | 122 | 68.93% |
视频 | 114 | 64.41% |
动画 | 83 | 46.89% |
文档 | 57 | 32.2% |
mooc | 28 | 15.82% |
仿真 | 61 | 34.46% |
教材 | 74 | 41.81% |
本题有效填写人次 | 177 |
第15题 你对于现在的课堂教学有什么建议 [填空题]
老师和学生能有更好的沟通交流
教学不枯燥就行
更教导怎么成人,书是第二
师生多互动
加强管理
教学习题还待提高
希望老师严一点
把要点多讲几遍