江 苏 省 职 业 学 校
课 程 授 课 计 划 表
( 2011—2012学年 第 二 学期)
课程类别 专业基础课
专 业 园艺技术
授课班级 园艺(高)1101
授课教师 李 慧
学 校 淮安生物工程高等职业学校
淮安生物工程高等职业学校课程授课计划表
(2011 —2012学年 第 二 学期)
课程名称 | 《植物基础》 | 专业班级 | 园艺(高)1101 | |||||||||
课程标准制定部门 | 校订 | |||||||||||
任课课教师 | 李 慧 | 实习指导教师 | 李 慧 | |||||||||
教材全称 (编者、出版单位、出版时间、版次) | 《植物基础》校本教材 | |||||||||||
主要教学参考书 (名称、编者) | 《植物及植物生理学》陈忠辉,农业出版社,2005年 《植物学》李扬汉 | |||||||||||
本课程本学期 教 学 时 数 | 78 | 周学 时数 | 4 | 本学期教学周数 | 16 | 本课程 总时数 | 78 | |||||
本 学 期 教 学 时 数 分 配 | 理论教学 | 30 | 编制说明: 1.主要教学内容: (1)植物体的形态结构特征; (2)植物分类的基础知识。 2.教学目标: (1)掌握根、茎、叶、花、果实、种子的结构特征及发育过程,正确识别常见的木本植物及草本植物; (2)学会徒手切片法、刮片法制作简易装片; (3)学会利用显微镜观察各种永久装片。 3.学生学习现状: (1)基础较差,学习态度不踏实; (2)对本课程的学习较感兴趣。 | |||||||||
实践教学 | 24 | |||||||||||
现场教学 | 4 | |||||||||||
复习考核 | 2 | |||||||||||
综合实训 | 18 | |||||||||||
审批(核)人 | 教务处长 | (系、部)主任 | 教研室主任 | 制表日期 | ||||||||
2012.01.18 | ||||||||||||
要求:1、授课计划必须在全面安排总课时的基础上按二学期填写。讲课、实验、习题讨论分开,不得混于一格。
2、用何种教学方式,请在栏内打“√”;累计学时数包括理论课、实验课和现场教学等时数总和。
3、本计划一式三份,本人、系(部)、教务处各一份。
理论教学授课进度安排表( 随 授 课 计 划 表 装 订 )
顺序 | 周次 | 授课章节(单元、框题)及其主要内容(含实践教学、复习测验) | 学时数 | 教学方式 | 累计课时 | 作业 | |||
讲课 | 实验 | 习题 讨论 | 其它 | ||||||
1 | 1 | 单元一 丰富多彩的植物界 实验一 显微镜的构造和使用 | 2 | √ | √ | 2 | 复习本课重点内容、实验报告 | ||
2 | 1 | 单元二 植物细胞和组织的结构 任务1 植物细胞的结构(1) | 2 | √ | 4 | 复习本课重点内容 | |||
3 | 2 | 任务1 植物细胞的结构(2) | 2 | √ | 6 | 复习本课重点内容 | |||
4 | 2 | 实验二 观察植物细胞的构造 | 2 | √ | 8 | 实验报告 | |||
5 | 3 | 实验三 观察质体和淀粉粒的形态 | 2 | √ | 10 | 实验报告 | |||
6 | 3 | 任务2 植物细胞的繁殖 | 2 | √ | 12 | 复习本课重点内容 | |||
7 | 4 | 实验四 观察细胞的有丝分裂 | 2 | √ | 14 | 实验报告 | |||
8 | 4 | 任务3 植物的组织 | 2 | √ | 16 | 复习本课重点内容 | |||
9 | 5 | 实验五 观察植物的成熟组织 | 2 | √ | 18 | 实验报告 | |||
10 | 5 | 单元三 植物营养器官的结构 任务1 根(1) | 2 | √ | 20 | 复习本课重点内容 |
理论教学授课进度安排表( 随 授 课 计 划 表 装 订 )
顺序 | 周次 | 授课章节(单元、框题)及其主要内容(含实践教学、复习测验) | 学时数 | 教学方式 | 累计课时 | 作业 | |||
讲课 | 实验 | 习题 讨论 | 其它 | ||||||
11 | 7 | 任务1 根(2) | 2 | √ | 22 | 复习本课重点内容 | |||
12 | 7 | 实验六 观察双子叶植物根的构造 | 2 | √ | 24 | 实验报告 | |||
13 | 8 | 实验七 观察单子叶植物根的构造 | 2 | √ | 26 | 实验报告 | |||
14 | 8 | 任务2 茎(1) | 2 | √ | 28 | 复习本课重点内容 | |||
15 | 9 | 任务2 茎(2) | 2 | √ | 30 | 复习本课重点内容 | |||
16 | 9 | 实验八 观察双子叶植物茎的构造 | 2 | √ | 32 | 实验报告 | |||
17 | 10 | 实验九 观察单子叶植物茎的构造 | 2 | √ | 34 | 实验报告 | |||
18 | 10 | 任务3 叶(1) | 2 | √ | 36 | 复习本课重点内容 | |||
19 | 11 | 任务3 叶(2) | 2 | √ | 38 | 复习本课重点内容 | |||
20 | 11 | 实验十 观察双子叶植物叶的构造 | 2 | √ | 40 | 实验报告 |
理论教学授课进度安排表( 随 授 课 计 划 表 装 订 )
顺序 | 周次 | 授课章节(单元、框题)及其主要内容(含实践教学、复习测验) | 学时数 | 教学方式 | 累计课时 | 作业 | |||
讲课 | 实验 | 习题 讨论 | 其它 | ||||||
21 | 12 | 实验十一 观察单子叶植物叶的构造 | 2 | √ | 42 | 实验报告 | |||
22 | 12 | 单元四 植物繁殖器官的结构 任务1 花(1) | 2 | √ | 44 | 复习本课重点内容 | |||
23 | 13 | 任务1 花(2) | 2 | √ | 46 | 复习本课重点内容 | |||
24 | 13 | 实验十二 观察花药和胚珠的构造 | 2 | √ | 48 | 实验报告 | |||
25 | 14 | 任务2 种子与果实 | 2 | √ | 50 | 复习本课重点内容 | |||
26 | 14 | 观察与识别: 种子与果实的结构、类型 | 2 | √ | 52 | 复习本课重点内容 | |||
27 | 15 | 单元五 植物的分类 任务1 植物分类的基础 | 2 | √ | 54 | 复习本课重点内容 | |||
28 | 15 | 任务2 植物界的主要类群 | 2 | √ | 56 | 复习本课重点内容 | |||
29 | 16 | 任务3 被子植物的主要分科简介 | 2 | √ | 58 | 复习本课重点内容 | |||
30 | 16 | 复习考试 | 2 | √ | 60 | 复习本课重点内容 |
实习教学授课进度安排表( 随 授 课 计 划 表 装 订 )
周次 | 星期 | 课题(项目)名称 | 课时 | 理论教学课时 | 实践操作课时 | 分组 (人/组) | 计划需要 器材套数(套) |
15 | 一 | ||||||
二 | 实训一 校园内木本植物的识别 | 6 | 2 | 4 | 3 | 50 | |
三 | |||||||
四 | |||||||
五 | 实训二 校园内草本植物的识别 | 6 | 2 | 4 | 3 | 50 | |
16 | 一 | ||||||
二 | |||||||
三 | |||||||
四 | |||||||
五 | 实训三 植物标本的采集和制作 | 6 | 2 | 4 | 3 | 50 | |
一 | |||||||
二 | |||||||
三 | |||||||
四 | |||||||
五 | |||||||
一 | |||||||
二 | |||||||
三 | |||||||
四 | |||||||
五 |